海峡蔬菜批发市场日报表(5月20日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-05-20 14:59
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月20日)
- 分类:蔬菜
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-05-20 14:59
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
5月20日 单位:元/公斤
品 名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 1.24 | 3.96 | 0.20 |
包菜 | 0.91 | 1.76 | 0.20 |
紫包菜 | 2.83 | 3.76 | 1.50 |
花菜 | 2.68 | 4.38 | 0.40 |
西兰花 | 5.16 | 7.56 | 0.82 |
茄子 | 1.97 | 4.16 | 0.40 |
西红柿 | 3.33 | 6.46 | 0.76 |
藕 | 4.31 | 5.36 | 1.76 |
地旦 | 2.23 | 3.76 | 0.20 |
白萝卜 | 0.93 | 1.60 | 0.36 |
红萝卜 | 2.48 | 3.98 | 0.40 |
冬瓜 | 1.96 | 3.76 | 0.76 |
合瓜 | 3.12 | 4.56 | 1.00 |
苦瓜 | 3.65 | 5.76 | 0.82 |
丝瓜 | 2.46 | 4.56 | 0.80 |
六角丝瓜 | 2.77 | 3.96 | 1.16 |
芋葫 | 1.56 | 2.80 | 0.20 |
葫 | 1.51 | 2.40 | 0.72 |
菜瓜 | 2.43 | 6.40 | 0.60 |
南瓜 | 1.95 | 3.80 | 0.92 |
白地瓜 | 3.56 | 4.36 | 1.96 |
番薯 | 2.20 | 3.96 | 1.10 |
花芋头 | 7.96 | 14.20 | 2.00 |
芋仔 | 5.54 | 8.76 | 1.06 |
茭白笋 | 3.66 | 9.40 | 1.70 |
春笋 | 2.36 | 3.56 | 1.00 |
麻笋 | 2.57 | 2.76 | 1.76 |
莴笋 | 1.66 | 2.60 | 0.60 |
甜笋 | 3.03 | 5.00 | 1.06 |
芦笋 | 8.53 | 18.40 | 4.00 |
荷兰豆 | 10.31 | 14.40 | 0.58 |
菜豆 | 5.60 | 8.30 | 1.00 |
四季豆 | 4.99 | 7.86 | 1.46 |
毛豆 | 6.19 | 14.96 | 1.32 |
蚕豆 | 1.92 | 7.00 | 0.76 |
硬豆 | 5.20 | 7.96 | 4.00 |
甜豆 | 8.43 | 12.36 | 2.30 |
香菇 | 7.05 | 17.20 | 2.00 |
蘑菇 | 7.08 | 15.80 | 3.00 |
金针菇 | 4.15 | 10.80 | 2.00 |
草菇 | 5.72 | 12.00 | 4.00 |
鸡腿菇 | 3.27 | 6.00 | 3.00 |
菇头 | 3.13 | 4.00 | 2.40 |
袖珍菇 | 6.64 | 16.10 | 3.00 |
海鲜菇 | 4.97 | 10.00 | 3.00 |
紫薯 | 6.70 | 7.80 | 4.06 |
茼蒿 | 4.86 | 5.76 | 2.00 |
油菜 | 2.32 | 2.90 | 1.86 |
上海青 | 1.73 | 2.56 | 0.20 |
菠林菜 | 5.08 | 6.56 | 0.40 |
空心菜 | 1.80 | 2.00 | 0.80 |
春菜 | 1.92 | 2.78 | 0.72 |
芥兰菜 | 4.45 | 8.40 | 0.48 |
芥菜 | 2.12 | 2.96 | 0.60 |
木耳菜 | 1.96 | 2.26 | 1.56 |
菜心 | 4.38 | 8.40 | 1.06 |
义菜 | 1.57 | 2.06 | 0.80 |
生菜 | 4.88 | 6.76 | 2.16 |
豆苗 | 3.98 | 5.60 | 2.80 |
快白 | 2.30 | 4.16 | 0.40 |
娃娃叶 | 5.80 | 9.76 | 1.96 |
油麦菜 | 2.20 | 3.10 | 0.50 |
广东芥兰 | 3.79 | 6.90 | 2.60 |
娃娃菜 | 4.50 | 4.76 | 4.30 |
方西 | 6.92 | 8.36 | 4.00 |
小瓜 | 1.88 | 4.00 | 0.36 |
牛膀 | 3.40 | 4.16 | 2.76 |
茶树菇 | 4.99 | 12.00 | 2.96 |
小平菇 | 5.94 | 6.00 | 4.00 |
黄秋葵 | 14.18 | 22.40 | 2.40 |
流星雨 | 1.24 | 1.96 | 0.40 |
臭豆 | 5.86 | 6.36 | 4.26 |
青豆 | 7.57 | 8.36 | 6.36 |
百合 | 40.90 | 48.00 | 36.00 |
木耳 | 5.07 | 6.60 | 3.00 |
西洋芹 | 2.69 | 3.96 | 0.68 |
心里美 | 6.59 | 7.36 | 6.06 |
玉米 | 3.10 | 5.10 | 0.76 |
山药 | 6.52 | 10.60 | 0.82 |
新南瓜 | 4.38 | 5.36 | 3.26 |
高山娃娃菜 | 5.53 | 9.40 | 1.60 |
杏包菇 | 4.56 | 7.26 | 3.00 |
猪肚菇 | 6.22 | 14.40 | 3.00 |
白玉菇 | 3.89 | 8.00 | 3.00 |
蟹味菇 | 4.04 | 8.00 | 3.00 |
紫番薯 | 7.04 | 7.96 | 6.00 |
鱼腥草 | 7.20 | 8.46 | 3.06 |
香葱 | 3.26 | 5.00 | 1.00 |
菜葱 | 2.82 | 5.00 | 1.00 |
芹菜 | 4.06 | 9.00 | 0.50 |
香芹 | 5.02 | 5.26 | 3.40 |
鲜蒜 | 1.95 | 5.36 | 0.48 |
韭菜 | 1.33 | 3.12 | 0.60 |
韭黄 | 7.69 | 11.40 | 0.58 |
香菜 | 7.86 | 11.00 | 2.30 |
韭菜花 | 11.19 | 14.40 | 6.30 |
辣椒 | 3.59 | 11.60 | 0.40 |
红辣椒 | 5.69 | 15.40 | 0.40 |
尖椒 | 2.30 | 5.76 | 0.40 |
菜椒 | 3.89 | 5.76 | 0.76 |
五彩椒 | 8.76 | 11.36 | 7.30 |
榨菜 | 3.09 | 3.96 | 1.56 |
白葱 | 2.61 | 2.86 | 2.06 |
红葱 | 1.54 | 2.80 | 0.10 |
大葱 | 2.44 | 3.96 | 0.80 |
葱头 | 4.24 | 6.00 | 2.00 |
蒜头米 | 7.20 | 12.00 | 1.60 |
蒜苔 | 4.22 | 8.16 | 1.00 |
蒜头 | 6.64 | 25.00 | 1.00 |
生姜 | 3.41 | 7.00 | 1.20 |
新姜 | 12.45 | 15.40 | 7.36 |
芹菜蒜 | 2.13 | 5.60 | 1.00 |
均价 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月21日)
下一个:
无
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月21日)
下一个:
无
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答