海峡蔬菜批发市场日报表(5月21日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-05-21 15:02
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月21日)
- 分类:蔬菜
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-05-21 15:02
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
5月21日 单位:元/公斤
品 名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 1.20 | 3.98 | 0.02 |
包菜 | 0.96 | 1.76 | 0.30 |
紫包菜 | 2.52 | 3.36 | 0.82 |
花菜 | 2.66 | 4.16 | 0.40 |
西兰花 | 5.61 | 7.56 | 1.30 |
茄子 | 2.08 | 4.00 | 0.20 |
西红柿 | 3.25 | 6.00 | 0.70 |
藕 | 4.34 | 5.36 | 1.46 |
地旦 | 2.36 | 3.60 | 0.40 |
白萝卜 | 0.98 | 1.60 | 0.36 |
红萝卜 | 2.58 | 3.90 | 0.40 |
冬瓜 | 1.92 | 3.76 | 0.66 |
合瓜 | 2.94 | 4.46 | 0.80 |
苦瓜 | 3.65 | 5.76 | 0.60 |
丝瓜 | 2.36 | 4.30 | 0.40 |
六角丝瓜 | 2.79 | 3.96 | 1.26 |
芋葫 | 1.44 | 2.80 | 0.40 |
葫 | 1.42 | 2.40 | 0.62 |
菜瓜 | 2.39 | 6.36 | 0.60 |
南瓜 | 2.05 | 3.80 | 0.66 |
白地瓜 | 3.61 | 4.36 | 1.22 |
番薯 | 2.18 | 3.96 | 1.10 |
黑瓜 | 2.26 | 2.66 | 1.86 |
花芋头 | 7.64 | 14.02 | 1.90 |
白芋头 | 3.61 | 3.96 | 2.36 |
芋仔 | 5.68 | 8.80 | 0.76 |
茭白笋 | 3.81 | 8.60 | 1.10 |
春笋 | 2.76 | 3.60 | 1.98 |
麻笋 | 2.12 | 2.96 | 1.36 |
莴笋 | 1.71 | 2.46 | 0.76 |
甜笋 | 2.76 | 5.06 | 1.40 |
芦笋 | 8.26 | 18.40 | 4.00 |
荷兰豆 | 10.17 | 14.30 | 1.00 |
菜豆 | 5.29 | 8.16 | 1.18 |
四季豆 | 4.99 | 7.96 | 1.00 |
毛豆 | 5.79 | 12.76 | 1.16 |
蚕豆 | 1.84 | 7.06 | 1.00 |
豆青 | 6.19 | 8.16 | 2.02 |
硬豆 | 5.95 | 7.96 | 4.96 |
甜豆 | 8.13 | 11.60 | 1.66 |
黄花菜 | 7.87 | 9.06 | 7.66 |
香菇 | 6.87 | 17.20 | 2.00 |
蘑菇 | 6.99 | 15.80 | 3.00 |
金针菇 | 3.83 | 10.80 | 2.00 |
凤尾菇 | 3.08 | 4.00 | 2.56 |
草菇 | 5.60 | 12.00 | 4.00 |
鸡腿菇 | 4.58 | 6.00 | 2.00 |
菇头 | 3.08 | 4.00 | 2.00 |
袖珍菇 | 6.25 | 16.00 | 2.00 |
海鲜菇 | 4.97 | 10.00 | 3.00 |
紫薯 | 6.59 | 7.80 | 4.26 |
茼蒿 | 4.77 | 5.76 | 1.10 |
油菜 | 2.08 | 2.12 | 1.96 |
上海青 | 1.79 | 2.56 | 0.40 |
菠林菜 | 5.28 | 6.56 | 1.66 |
空心菜 | 1.36 | 2.00 | 0.82 |
春菜 | 1.99 | 2.76 | 0.56 |
芥兰菜 | 4.49 | 8.40 | 0.60 |
芥菜 | 2.16 | 2.96 | 0.80 |
木耳菜 | 2.29 | 2.56 | 1.96 |
菜心 | 4.05 | 8.16 | 1.00 |
义菜 | 1.94 | 2.06 | 1.66 |
生菜 | 4.30 | 6.76 | 1.00 |
豆苗 | 3.45 | 5.60 | 2.00 |
快白 | 2.22 | 4.00 | 1.00 |
娃娃叶 | 5.44 | 9.80 | 1.06 |
油麦菜 | 2.18 | 2.98 | 0.60 |
广东芥兰 | 4.35 | 6.66 | 2.16 |
方西 | 7.01 | 8.36 | 2.76 |
小瓜 | 1.97 | 4.00 | 0.86 |
牛膀 | 3.19 | 4.06 | 2.06 |
茶树菇 | 5.43 | 12.00 | 2.00 |
奶白菜 | 5.66 | 6.00 | 5.20 |
黄秋葵 | 13.72 | 22.40 | 2.16 |
流星雨 | 1.24 | 1.96 | 0.40 |
臭豆 | 5.90 | 6.36 | 5.36 |
花生 | 9.96 | 10.36 | 9.06 |
青豆 | 7.66 | 8.36 | 7.26 |
百合 | 41.98 | 48.00 | 36.30 |
木耳 | 6.22 | 6.60 | 5.60 |
西洋芹 | 2.86 | 3.96 | 0.80 |
心里美 | 6.39 | 7.30 | 5.36 |
玉米 | 3.09 | 5.10 | 0.96 |
山药 | 6.63 | 10.60 | 1.00 |
新南瓜 | 4.02 | 4.90 | 3.16 |
高山娃娃菜 | 5.30 | 9.40 | 1.10 |
杏包菇 | 4.62 | 7.20 | 2.00 |
猪肚菇 | 6.48 | 13.20 | 3.00 |
白玉菇 | 4.25 | 8.00 | 3.00 |
蟹味菇 | 4.23 | 8.00 | 3.00 |
紫番薯 | 6.94 | 7.50 | 4.46 |
鱼腥草 | 7.50 | 7.90 | 6.26 |
香葱 | 3.28 | 5.00 | 1.00 |
菜葱 | 2.72 | 5.00 | 0.54 |
芹菜 | 4.06 | 9.00 | 0.50 |
鲜蒜 | 2.25 | 5.36 | 0.50 |
韭菜 | 1.30 | 3.06 | 0.40 |
韭黄 | 8.19 | 11.40 | 1.20 |
香菜 | 8.08 | 10.56 | 2.30 |
韭菜花 | 10.58 | 14.30 | 8.06 |
辣椒 | 3.41 | 11.40 | 0.60 |
红辣椒 | 6.01 | 14.40 | 0.70 |
尖椒 | 2.20 | 5.76 | 0.40 |
菜椒 | 3.94 | 5.76 | 0.86 |
五彩椒 | 8.40 | 11.00 | 1.16 |
榨菜 | 3.45 | 3.96 | 3.16 |
白葱 | 2.15 | 2.60 | 2.00 |
红葱 | 1.56 | 2.60 | 0.40 |
大葱 | 2.51 | 3.96 | 1.00 |
葱头 | 4.47 | 6.00 | 2.00 |
蒜头米 | 6.79 | 12.00 | 4.00 |
蒜苔 | 3.90 | 10.36 | 0.80 |
蒜头 | 6.39 | 25.00 | 1.00 |
生姜 | 3.61 | 7.00 | 1.00 |
新姜 | 11.14 | 14.40 | 7.60 |
芹菜蒜 | 2.09 | 5.60 | 1.60 |
2.66 |
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月24日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月20日)
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月24日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月20日)
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答