海峡蔬菜批发市场日报表(5月24日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-05-24 15:04
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月24日)
- 分类:蔬菜
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-05-24 15:04
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
5月24日 单位:元/公斤
品 名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 1.15 | 3.56 | 0.20 |
包菜 | 0.90 | 1.66 | 0.20 |
紫包菜 | 2.85 | 3.36 | 2.36 |
花菜 | 2.47 | 3.76 | 0.80 |
西兰花 | 6.00 | 8.16 | 1.30 |
茄子 | 2.05 | 3.80 | 0.40 |
西红柿 | 3.00 | 5.76 | 0.78 |
藕 | 5.06 | 6.36 | 2.00 |
地旦 | 2.29 | 3.60 | 0.52 |
白萝卜 | 0.93 | 1.48 | 0.36 |
红萝卜 | 2.53 | 4.00 | 0.40 |
冬瓜 | 1.91 | 3.76 | 0.40 |
合瓜 | 2.73 | 3.96 | 0.66 |
苦瓜 | 3.14 | 5.36 | 0.96 |
丝瓜 | 2.78 | 3.96 | 0.40 |
六角丝瓜 | 2.61 | 3.96 | 1.36 |
芋葫 | 1.16 | 2.78 | 0.40 |
葫 | 1.17 | 1.86 | 0.72 |
菜瓜 | 2.23 | 5.76 | 0.62 |
南瓜 | 2.10 | 3.96 | 0.40 |
白地瓜 | 3.27 | 4.36 | 2.00 |
番薯 | 2.21 | 3.76 | 1.06 |
花芋头 | 8.78 | 13.22 | 2.32 |
芋仔 | 6.14 | 9.36 | 1.46 |
茭白笋 | 3.61 | 8.16 | 1.60 |
春笋 | 2.66 | 3.60 | 1.26 |
莴笋 | 1.99 | 2.58 | 0.56 |
甜笋 | 2.70 | 4.00 | 1.72 |
芦笋 | 8.17 | 17.40 | 4.00 |
荷兰豆 | 10.13 | 14.30 | 0.80 |
菜豆 | 4.14 | 7.76 | 0.90 |
四季豆 | 4.95 | 7.40 | 0.60 |
毛豆 | 5.10 | 8.00 | 1.66 |
蚕豆 | 1.81 | 6.60 | 1.06 |
豆青 | 6.69 | 7.76 | 3.56 |
硬豆 | 4.96 | 5.46 | 4.20 |
甜豆 | 8.33 | 11.30 | 2.26 |
香菇 | 6.61 | 18.00 | 2.00 |
蘑菇 | 6.33 | 16.00 | 3.00 |
金针菇 | 3.77 | 11.20 | 2.00 |
凤尾菇 | 3.38 | 4.00 | 2.00 |
草菇 | 5.31 | 12.00 | 2.56 |
鸡腿菇 | 4.19 | 6.00 | 3.00 |
菇头 | 3.23 | 4.00 | 2.40 |
袖珍菇 | 6.67 | 18.00 | 2.00 |
海鲜菇 | 4.68 | 10.00 | 2.00 |
黑木耳 | 5.77 | 6.00 | 5.60 |
紫薯 | 5.98 | 7.80 | 2.70 |
茼蒿 | 4.76 | 6.60 | 2.26 |
油菜 | 1.72 | 2.50 | 1.56 |
上海青 | 1.75 | 2.36 | 0.44 |
菠林菜 | 5.83 | 7.16 | 1.00 |
空心菜 | 1.79 | 2.76 | 1.56 |
春菜 | 1.94 | 2.58 | 0.32 |
芥兰菜 | 4.28 | 7.60 | 0.34 |
芥菜 | 2.01 | 2.90 | 0.44 |
菜心 | 3.71 | 7.10 | 1.46 |
生菜 | 4.35 | 5.90 | 1.12 |
豆苗 | 3.79 | 5.60 | 2.06 |
快白 | 2.02 | 3.66 | 0.86 |
娃娃叶 | 4.71 | 9.56 | 0.40 |
油麦菜 | 2.13 | 2.78 | 0.40 |
娃娃菜 | 3.06 | 3.96 | 2.40 |
方西 | 6.30 | 8.36 | 2.16 |
小瓜 | 1.86 | 3.76 | 0.60 |
牛膀 | 2.94 | 3.16 | 2.76 |
茶树菇 | 5.15 | 12.00 | 3.00 |
小平菇 | 6.35 | 7.36 | 6.00 |
黄秋葵 | 13.19 | 20.40 | 2.40 |
流星雨 | 1.11 | 1.80 | 0.40 |
臭豆 | 5.44 | 6.16 | 3.06 |
青豆 | 7.45 | 7.96 | 7.26 |
百合 | 41.62 | 44.00 | 36.30 |
木耳 | 5.67 | 6.00 | 5.40 |
西洋芹 | 2.90 | 3.76 | 0.76 |
心里美 | 6.33 | 7.30 | 5.26 |
玉米 | 2.89 | 4.46 | 0.80 |
山药 | 6.53 | 10.60 | 1.66 |
新南瓜 | 3.75 | 4.90 | 2.16 |
高山娃娃菜 | 4.94 | 9.96 | 0.72 |
杏包菇 | 4.63 | 7.20 | 2.86 |
猪肚菇 | 5.19 | 8.00 | 3.00 |
白玉菇 | 3.57 | 4.00 | 2.00 |
蟹味菇 | 4.09 | 6.00 | 3.00 |
紫番薯 | 6.91 | 7.50 | 5.70 |
鱼腥草 | 6.85 | 9.36 | 5.06 |
香葱 | 3.54 | 5.36 | 0.60 |
菜葱 | 2.65 | 5.40 | 1.00 |
芹菜 | 4.47 | 8.60 | 0.60 |
香芹 | 5.23 | 6.00 | 3.36 |
鲜蒜 | 2.40 | 6.06 | 0.50 |
韭菜 | 1.47 | 3.16 | 0.40 |
韭黄 | 8.07 | 11.40 | 1.16 |
香菜 | 8.52 | 11.40 | 1.96 |
韭菜花 | 8.95 | 12.40 | 4.36 |
辣椒 | 3.67 | 12.40 | 0.60 |
红辣椒 | 5.47 | 14.60 | 0.40 |
尖椒 | 2.17 | 4.80 | 0.46 |
菜椒 | 3.70 | 5.36 | 0.66 |
五彩椒 | 9.63 | 12.40 | 4.30 |
红葱 | 1.64 | 2.60 | 0.60 |
大葱 | 2.47 | 3.56 | 0.80 |
葱头 | 4.13 | 5.36 | 2.00 |
蒜头米 | 5.91 | 10.00 | 3.00 |
蒜苔 | 4.06 | 8.30 | 0.80 |
蒜头 | 5.62 | 24.00 | 0.96 |
生姜 | 3.75 | 7.46 | 1.40 |
新姜 | 12.99 | 15.80 | 7.60 |
芹菜蒜 | 2.15 | 5.00 | 1.40 |
均价 | 2.41 | 0.00 | 0.00 |
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月25日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月21日)
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月25日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月21日)
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答