海峡蔬菜批发市场日报表(5月28日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-05-28 15:11
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月28日)
- 分类:蔬菜
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-05-28 15:11
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
5月28日 单位:元/公斤
品名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 1.18 | 3.56 | 0.20 |
包菜 | 0.98 | 1.66 | 0.40 |
紫包菜 | 2.34 | 3.16 | 1.46 |
花菜 | 3.15 | 3.96 | 0.80 |
西兰花 | 6.10 | 8.16 | 1.56 |
茄子 | 1.55 | 3.40 | 0.24 |
西红柿 | 3.31 | 5.40 | 0.60 |
藕 | 5.05 | 6.36 | 1.90 |
地旦 | 2.18 | 3.60 | 0.52 |
白萝卜 | 0.98 | 1.60 | 0.20 |
红萝卜 | 2.61 | 4.00 | 0.40 |
冬瓜 | 1.83 | 2.90 | 0.40 |
合瓜 | 2.27 | 3.76 | 0.70 |
苦瓜 | 2.42 | 4.56 | 0.52 |
丝瓜 | 2.24 | 3.62 | 0.40 |
六角丝瓜 | 2.62 | 3.76 | 1.06 |
芋葫 | 1.16 | 2.40 | 0.56 |
葫 | 1.21 | 1.66 | 0.32 |
菜瓜 | 1.81 | 5.90 | 0.40 |
南瓜 | 1.97 | 3.40 | 0.66 |
白地瓜 | 3.79 | 4.30 | 2.42 |
番薯 | 2.10 | 3.66 | 1.06 |
毛节瓜 | 1.93 | 2.46 | 1.76 |
花芋头 | 9.30 | 13.02 | 3.96 |
芋仔 | 5.76 | 9.00 | 1.00 |
茭白笋 | 3.13 | 7.36 | 0.40 |
春笋 | 2.21 | 2.76 | 1.02 |
麻笋 | 2.77 | 3.20 | 2.36 |
莴笋 | 2.04 | 2.96 | 0.60 |
甜笋 | 2.63 | 3.44 | 1.16 |
芦笋 | 7.93 | 15.40 | 2.18 |
荷兰豆 | 10.59 | 14.00 | 1.56 |
菜豆 | 4.69 | 7.56 | 1.06 |
四季豆 | 4.19 | 7.06 | 0.96 |
毛豆 | 4.49 | 6.76 | 1.12 |
蚕豆 | 1.92 | 5.78 | 0.40 |
豆青 | 7.37 | 7.86 | 7.06 |
硬豆 | 5.92 | 7.36 | 3.40 |
甜豆 | 8.01 | 11.40 | 2.10 |
香菇 | 6.46 | 16.20 | 2.00 |
蘑菇 | 7.46 | 16.20 | 3.00 |
金针菇 | 4.35 | 10.80 | 2.00 |
草菇 | 6.15 | 12.20 | 4.00 |
鸡腿菇 | 4.67 | 6.00 | 4.00 |
菇头 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
袖珍菇 | 6.92 | 16.00 | 2.00 |
滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
海鲜菇 | 4.93 | 10.00 | 2.00 |
紫薯 | 5.99 | 8.00 | 2.00 |
茼蒿 | 4.54 | 6.60 | 0.50 |
油菜 | 1.75 | 2.06 | 1.20 |
上海青 | 1.74 | 2.40 | 0.40 |
菠林菜 | 5.96 | 7.36 | 1.86 |
空心菜 | 1.58 | 2.26 | 0.60 |
春菜 | 1.83 | 2.80 | 0.40 |
芥兰菜 | 4.49 | 7.36 | 2.00 |
芥菜 | 2.10 | 2.96 | 0.60 |
木耳菜 | 1.77 | 2.36 | 1.46 |
菜心 | 3.50 | 7.36 | 0.96 |
生菜 | 3.59 | 5.40 | 1.06 |
豆苗 | 4.02 | 5.60 | 1.76 |
快白 | 1.83 | 3.36 | 0.40 |
娃娃叶 | 5.13 | 9.56 | 1.26 |
油麦菜 | 2.02 | 2.96 | 0.40 |
娃娃菜 | 2.73 | 3.36 | 1.36 |
方西 | 6.87 | 8.36 | 4.00 |
小瓜 | 1.99 | 3.36 | 0.72 |
牛膀 | 3.36 | 3.76 | 2.76 |
茶树菇 | 5.02 | 12.00 | 2.00 |
小平菇 | 4.40 | 6.00 | 2.46 |
黄秋葵 | 12.71 | 18.40 | 1.56 |
流星包 | 1.05 | 1.66 | 0.60 |
臭豆 | 4.59 | 5.96 | 2.36 |
花生 | 6.74 | 7.76 | 3.66 |
青豆 | 5.34 | 7.36 | 2.86 |
百合 | 41.49 | 48.00 | 36.00 |
木耳 | 5.40 | 6.26 | 3.00 |
西洋芹 | 3.04 | 4.10 | 0.96 |
心里美 | 5.99 | 7.32 | 2.96 |
玉米 | 3.37 | 4.36 | 1.00 |
山药 | 7.00 | 10.80 | 2.06 |
金瓜 | 3.87 | 4.76 | 2.26 |
高山娃娃菜 | 4.57 | 9.36 | 1.36 |
杏包菇 | 4.64 | 7.20 | 2.00 |
猪肚菇 | 4.53 | 8.00 | 2.00 |
白玉菇 | 3.51 | 5.00 | 2.00 |
蟹味菇 | 3.97 | 6.00 | 2.00 |
紫番薯 | 6.53 | 7.50 | 2.76 |
香葱 | 3.46 | 5.00 | 0.30 |
菜葱 | 2.87 | 5.06 | 1.00 |
芹菜 | 4.17 | 8.40 | 1.00 |
香芹 | 2.67 | 3.26 | 2.26 |
鲜蒜 | 2.50 | 5.36 | 0.50 |
韭菜 | 1.46 | 6.00 | 0.30 |
韭黄 | 7.72 | 11.40 | 1.00 |
香菜 | 8.91 | 11.40 | 2.00 |
韭菜花 | 8.04 | 12.40 | 2.00 |
辣椒 | 3.43 | 12.40 | 0.60 |
红辣椒 | 4.64 | 15.40 | 0.80 |
尖椒 | 2.23 | 5.36 | 0.56 |
甜椒 | 2.87 | 3.76 | 2.00 |
菜椒 | 3.74 | 4.94 | 0.96 |
五彩椒 | 10.22 | 13.30 | 2.00 |
榨菜 | 3.20 | 3.76 | 3.00 |
红葱 | 1.52 | 2.56 | 0.62 |
大葱 | 2.48 | 4.00 | 0.80 |
葱头 | 3.96 | 5.40 | 2.96 |
蒜头米 | 5.06 | 9.00 | 1.96 |
蒜苔 | 4.02 | 8.16 | 1.00 |
蒜头 | 4.38 | 16.00 | 2.00 |
生姜 | 3.51 | 8.16 | 1.60 |
新姜 | 12.92 | 15.40 | 2.36 |
芹菜蒜 | 2.13 | 5.00 | 1.20 |
总计 | 2.27 |
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月1日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月26日)
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月1日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(5月26日)
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答