海峡蔬菜批发市场日报表(6月3日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-03 15:16
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月3日)
- 分类:蔬菜
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-03 15:16
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
6月3日 单位:元/公斤
品 名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 1.34 | 3.60 | 0.20 |
包菜 | 1.05 | 1.38 | 0.40 |
紫包菜 | 2.83 | 3.36 | 1.60 |
花菜 | 3.13 | 4.78 | 0.80 |
西兰花 | 6.63 | 9.50 | 0.66 |
茄子 | 1.48 | 3.16 | 0.20 |
西红柿 | 3.12 | 5.02 | 0.60 |
藕 | 6.41 | 8.36 | 2.32 |
地旦 | 1.81 | 3.36 | 0.66 |
白萝卜 | 1.01 | 1.86 | 0.26 |
红萝卜 | 2.62 | 4.36 | 0.48 |
冬瓜 | 1.94 | 2.86 | 0.50 |
合瓜 | 1.79 | 3.76 | 0.60 |
苦瓜 | 2.63 | 4.40 | 0.76 |
丝瓜 | 1.48 | 3.36 | 0.40 |
六角丝瓜 | 1.89 | 2.76 | 0.76 |
芋葫 | 1.18 | 2.42 | 0.40 |
葫 | 1.28 | 2.06 | 0.66 |
菜瓜 | 1.93 | 5.76 | 0.44 |
南瓜 | 1.93 | 2.60 | 0.76 |
白地瓜 | 3.74 | 4.16 | 2.16 |
番薯 | 2.24 | 3.56 | 1.10 |
花芋头 | 7.23 | 12.16 | 1.80 |
芋仔 | 5.39 | 9.00 | 1.86 |
茭白笋 | 3.19 | 6.40 | 1.00 |
莴笋 | 2.26 | 3.56 | 0.62 |
甜笋 | 3.03 | 3.76 | 2.36 |
芦笋 | 7.77 | 16.40 | 4.00 |
荷兰豆 | 9.92 | 14.36 | 1.40 |
菜豆 | 2.50 | 5.60 | 0.44 |
四季豆 | 3.99 | 7.16 | 0.80 |
毛豆 | 3.86 | 5.76 | 2.00 |
蚕豆 | 1.88 | 3.40 | 1.00 |
豆青 | 8.28 | 14.40 | 4.00 |
硬豆 | 5.30 | 5.96 | 4.36 |
甜豆 | 9.12 | 12.40 | 1.00 |
香菇 | 6.93 | 16.40 | 2.00 |
蘑菇 | 6.21 | 14.26 | 3.00 |
金针菇 | 3.91 | 10.80 | 1.96 |
草菇 | 5.31 | 12.20 | 4.00 |
鸡腿菇 | 3.80 | 6.00 | 3.00 |
菇头 | 3.61 | 4.00 | 3.00 |
袖珍菇 | 7.00 | 18.00 | 3.00 |
海鲜菇 | 5.04 | 10.00 | 3.00 |
紫薯 | 6.74 | 8.20 | 4.66 |
茼蒿 | 4.69 | 6.16 | 2.00 |
油菜 | 2.00 | 2.36 | 1.20 |
上海青 | 1.90 | 2.80 | 0.70 |
菠林菜 | 6.57 | 7.50 | 2.16 |
空心菜 | 1.36 | 1.60 | 0.80 |
春菜 | 2.28 | 3.16 | 0.60 |
芥兰菜 | 4.56 | 8.30 | 1.00 |
芥菜 | 2.49 | 3.60 | 0.50 |
木耳菜 | 2.36 | 2.76 | 2.16 |
菜心 | 3.30 | 7.36 | 1.36 |
生菜 | 3.94 | 5.36 | 2.16 |
豆苗 | 3.82 | 5.60 | 2.36 |
快白 | 2.38 | 3.56 | 0.50 |
娃娃叶 | 4.92 | 9.56 | 1.86 |
油麦菜 | 2.23 | 3.36 | 0.80 |
广东芥兰 | 6.53 | 7.36 | 3.00 |
鱼腥草 | 5.65 | 9.76 | 4.60 |
方西 | 6.87 | 9.32 | 4.00 |
小瓜 | 1.71 | 2.78 | 0.50 |
茶树菇 | 4.84 | 12.00 | 3.00 |
黑牡丹 | 2.98 | 3.56 | 2.66 |
奶白菜 | 2.47 | 3.36 | 2.00 |
黄秋葵 | 11.70 | 17.40 | 4.00 |
流星包 | 1.07 | 1.66 | 0.46 |
臭豆 | 3.71 | 4.40 | 2.76 |
青豆 | 7.38 | 8.16 | 6.76 |
百合 | 41.19 | 48.00 | 34.30 |
西洋芹 | 3.56 | 6.00 | 0.70 |
心里美 | 6.29 | 7.30 | 4.00 |
玉米 | 3.02 | 4.36 | 0.40 |
山药 | 6.90 | 10.76 | 1.76 |
金瓜 | 4.16 | 4.30 | 3.36 |
高山娃娃菜 | 4.39 | 9.40 | 1.76 |
杏包菇 | 4.68 | 7.20 | 3.00 |
猪肚菇 | 4.75 | 6.00 | 3.76 |
白玉菇 | 4.42 | 9.00 | 3.00 |
蟹味菇 | 4.11 | 6.00 | 3.00 |
紫番薯 | 6.92 | 7.76 | 5.10 |
香葱 | 3.62 | 6.00 | 0.80 |
菜葱 | 2.73 | 5.60 | 0.80 |
芹菜 | 4.42 | 8.00 | 1.60 |
香芹 | 3.66 | 5.46 | 2.30 |
鲜蒜 | 1.94 | 4.16 | 0.30 |
韭菜 | 1.30 | 2.46 | 0.40 |
韭黄 | 8.22 | 12.06 | 0.60 |
香菜 | 15.93 | 23.00 | 2.30 |
韭菜花 | 8.08 | 9.40 | 4.36 |
辣椒 | 3.05 | 6.60 | 0.86 |
红辣椒 | 6.36 | 17.40 | 0.70 |
尖椒 | 2.15 | 4.76 | 0.60 |
菜椒 | 3.54 | 4.96 | 0.80 |
五彩椒 | 10.14 | 13.30 | 5.30 |
白葱 | 2.50 | 2.96 | 2.20 |
红葱 | 1.22 | 2.16 | 0.60 |
大葱 | 2.65 | 4.16 | 0.92 |
葱头 | 3.90 | 5.40 | 2.00 |
蒜头米 | 4.33 | 8.00 | 2.00 |
蒜苔 | 4.24 | 7.96 | 1.00 |
蒜头 | 4.79 | 14.00 | 2.00 |
生姜 | 3.60 | 8.40 | 1.40 |
新姜 | 12.97 | 15.66 | 10.00 |
芹菜蒜 | 2.10 | 4.00 | 1.60 |
均价 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月5日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月2日)
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月5日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月2日)
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答