海峡蔬菜批发市场日报表(6月5日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-05 15:19
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月5日)
- 分类:蔬菜
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-05 15:19
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
6月5日 单位:元/公斤
品名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 1.38 | 3.60 | 0.56 |
包菜 | 1.03 | 1.76 | 0.40 |
紫包菜 | 2.85 | 3.40 | 1.50 |
花菜 | 2.80 | 4.42 | 0.40 |
西兰花 | 6.94 | 9.40 | 1.06 |
茄子 | 1.42 | 3.60 | 0.36 |
西红柿 | 2.90 | 6.00 | 0.28 |
藕 | 7.48 | 12.36 | 1.06 |
地旦 | 1.70 | 3.42 | 0.40 |
白萝卜 | 0.97 | 1.60 | 0.40 |
红萝卜 | 2.49 | 4.00 | 0.40 |
冬瓜 | 1.81 | 2.80 | 0.56 |
合瓜 | 1.60 | 3.06 | 0.40 |
苦瓜 | 2.46 | 4.16 | 0.46 |
丝瓜 | 1.92 | 3.60 | 0.60 |
六角丝瓜 | 2.03 | 2.96 | 1.26 |
芋葫 | 1.25 | 2.80 | 0.40 |
葫 | 1.25 | 2.20 | 0.56 |
蛇瓜 | 2.37 | 3.00 | 2.00 |
菜瓜 | 1.91 | 5.76 | 0.40 |
南瓜 | 1.82 | 2.56 | 0.60 |
白地瓜 | 3.81 | 4.50 | 2.16 |
番薯 | 2.22 | 3.38 | 0.76 |
花芋头 | 8.75 | 13.00 | 1.20 |
芋仔 | 5.67 | 9.00 | 0.86 |
茭白笋 | 3.17 | 6.56 | 0.60 |
麻笋 | 2.49 | 2.96 | 1.00 |
莴笋 | 2.19 | 3.40 | 0.56 |
芦笋 | 8.19 | 14.40 | 4.00 |
荷兰豆 | 10.04 | 14.36 | 0.96 |
菜豆 | 3.14 | 5.80 | 1.00 |
四季豆 | 3.68 | 7.50 | 0.40 |
毛豆 | 3.24 | 5.32 | 0.76 |
蚕豆 | 1.67 | 3.96 | 0.40 |
豆青 | 8.36 | 15.40 | 3.46 |
甜豆 | 9.16 | 11.76 | 3.06 |
香菇 | 6.45 | 16.20 | 2.00 |
蘑菇 | 7.17 | 16.60 | 3.00 |
金针菇 | 4.19 | 10.00 | 2.00 |
凤尾菇 | 4.56 | 5.20 | 4.00 |
草菇 | 5.85 | 12.20 | 4.00 |
鸡腿菇 | 3.67 | 4.00 | 3.00 |
菇头 | 3.14 | 4.00 | 2.40 |
袖珍菇 | 6.34 | 14.20 | 2.00 |
海鲜菇 | 4.98 | 10.00 | 2.00 |
紫薯 | 6.63 | 7.60 | 4.00 |
茼蒿 | 4.80 | 5.70 | 1.36 |
油菜 | 1.82 | 2.56 | 1.06 |
上海青 | 2.02 | 3.12 | 0.40 |
菠林菜 | 6.97 | 8.56 | 2.36 |
空心菜 | 1.54 | 1.60 | 1.40 |
春菜 | 2.43 | 3.36 | 0.60 |
芥兰菜 | 4.91 | 7.66 | 1.00 |
芥菜 | 2.76 | 3.56 | 0.50 |
木耳菜 | 2.46 | 2.66 | 2.36 |
菜心 | 3.73 | 7.36 | 0.62 |
义菜 | 1.93 | 2.16 | 1.66 |
生菜 | 3.75 | 5.36 | 1.46 |
豆苗 | 3.54 | 5.60 | 1.20 |
快白 | 2.39 | 3.56 | 0.96 |
地瓜叶 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
娃娃叶 | 4.51 | 9.40 | 1.76 |
油麦菜 | 2.33 | 3.36 | 0.20 |
广东芥兰 | 4.88 | 6.76 | 2.36 |
鱼腥草 | 5.65 | 9.36 | 3.26 |
方西 | 6.28 | 8.36 | 2.30 |
小瓜 | 1.98 | 2.96 | 0.44 |
茶树菇 | 4.71 | 12.00 | 2.00 |
小平菇 | 5.42 | 7.00 | 4.00 |
黄秋葵 | 9.08 | 16.40 | 2.36 |
流星包 | 0.97 | 1.60 | 0.20 |
臭豆 | 3.44 | 4.36 | 1.00 |
青豆 | 7.22 | 7.56 | 6.70 |
百合 | 42.21 | 44.40 | 36.30 |
木耳 | 4.64 | 6.00 | 3.00 |
西洋芹 | 3.53 | 6.60 | 0.80 |
心里美 | 6.19 | 7.36 | 4.70 |
玉米 | 2.96 | 4.36 | 0.60 |
山药 | 6.74 | 10.80 | 1.20 |
金瓜 | 4.29 | 4.70 | 3.76 |
高山娃娃菜 | 4.53 | 9.40 | 2.06 |
杏包菇 | 4.57 | 7.20 | 2.00 |
猪肚菇 | 4.18 | 6.00 | 1.96 |
白玉菇 | 4.13 | 9.00 | 2.00 |
蟹味菇 | 3.81 | 6.00 | 2.00 |
紫番薯 | 6.92 | 7.20 | 6.50 |
香葱 | 3.57 | 5.36 | 0.80 |
菜葱 | 2.74 | 4.76 | 0.50 |
芹菜 | 4.19 | 8.00 | 1.00 |
香芹 | 3.55 | 5.06 | 1.56 |
鲜蒜 | 2.24 | 4.16 | 0.80 |
韭菜 | 1.42 | 3.00 | 0.40 |
韭黄 | 7.75 | 12.00 | 0.80 |
香菜 | 15.23 | 20.40 | 2.00 |
韭菜花 | 7.81 | 9.40 | 1.76 |
辣椒 | 3.16 | 6.40 | 0.40 |
红辣椒 | 6.08 | 17.40 | 0.42 |
尖椒 | 2.14 | 4.76 | 0.46 |
菜椒 | 3.58 | 9.00 | 0.60 |
五彩椒 | 9.87 | 12.30 | 5.30 |
白葱 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
红葱 | 1.19 | 2.36 | 0.60 |
大葱 | 2.73 | 4.36 | 0.40 |
葱头 | 3.43 | 5.26 | 2.00 |
蒜头米 | 4.71 | 8.00 | 2.00 |
蒜苔 | 4.30 | 7.96 | 1.16 |
蒜头 | 4.13 | 10.00 | 2.00 |
生姜 | 3.60 | 8.40 | 1.00 |
新姜 | 12.12 | 15.00 | 2.40 |
芹菜蒜 | 2.10 | 4.00 | 0.96 |
总计 | 2.08 |
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月6日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月3日)
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月6日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月3日)
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答