搜索   
搜索
主营业务

主营业务

主营业务

>
>
海峡蔬菜批发市场日报表(6月6日)

海峡蔬菜批发市场日报表(6月6日)

  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-06-06 15:21
  • 访问量:

海峡蔬菜批发市场日报表(6月6日)

  • 分类:蔬菜
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-06-06 15:21
  • 访问量:

海峡蔬菜批发市场日报表

 

6月6日 单位:元/公斤

 

   平均价 最高价 最低价
白菜 1.42 3.56 0.20
包菜 1.07 1.76 0.20
紫包菜 2.51 3.76 1.06
花菜 3.12 5.02 0.40
西兰花 6.80 9.26 0.80
茄子 1.46 3.56 0.40
西红柿 3.16 5.40 0.50
7.44 12.36 0.92
地旦 1.73 3.26 0.20
白萝卜 0.96 1.76 0.20
红萝卜 2.53 4.36 0.50
冬瓜 1.89 2.76 0.60
合瓜 1.56 2.96 0.40
苦瓜 2.69 4.36 0.40
丝瓜 2.37 3.86 0.20
芋葫 1.57 2.90 0.20
1.38 2.36 0.62
菜瓜 2.13 5.70 0.30
南瓜 1.79 2.66 0.60
白地瓜 4.00 4.42 1.16
番薯 2.30 2.92 0.40
黑瓜 1.70 1.86 1.66
花芋头 7.79 13.00 2.10
白芋头 3.05 3.96 1.62
芋仔 5.78 9.16 0.76
茭白笋 3.32 6.80 0.72
春笋 2.94 3.36 1.46
麻笋 2.89 3.16 2.56
莴笋 2.14 3.36 0.62
甜笋 2.89 4.00 2.36
芦笋 7.50 13.40 2.26
荷兰豆 10.01 14.70 1.40
菜豆 3.96 5.20 1.06
四季豆 4.32 7.40 0.40
毛豆 3.61 5.56 0.86
蚕豆 1.86 4.36 1.06
豆青 9.50 15.80 4.80
甜豆 8.17 12.36 0.96
香菇 6.31 16.30 0.20
蘑菇 6.89 16.60 3.00
金针菇 4.28 11.20 1.72
草菇 6.50 12.20 4.00
鸡腿菇 3.64 4.00 2.00
菇头 3.54 4.00 2.00
袖珍菇 6.65 14.00 2.00
海鲜菇 4.81 10.00 2.00
黑木耳 5.42 15.00 3.00
紫薯 7.18 8.20 6.70
茼蒿 4.78 10.00 1.00
油菜 1.89 2.56 1.72
上海青 2.04 2.76 0.36
菠林菜 6.28 7.50 1.76
空心菜 1.60 1.76 1.20
春菜 2.41 3.16 0.60
芥兰菜 4.70 7.96 1.20
芥菜 2.86 3.58 0.76
菜心 3.82 7.30 1.06
苋菜 1.98 2.70 1.60
生菜 3.78 5.30 1.06
豆苗 3.98 5.60 2.40
快白 2.38 3.36 0.76
娃娃叶 4.40 9.40 1.00
油麦菜 2.32 3.16 0.50
广东芥兰 4.28 6.40 2.00
广东菜心 4.40 7.00 3.00
鱼腥草 4.78 9.36 2.66
方西 6.43 9.32 3.16
小瓜 2.18 2.96 0.40
牛膀 3.25 3.38 2.56
茶树菇 5.78 12.00 3.00
小平菇 4.00 4.00 4.00
黄秋葵 9.87 17.40 2.80
流星包 1.00 1.66 0.32
臭豆 2.96 4.36 1.56
花生 7.06 7.76 6.80
青豆 7.17 7.96 4.26
百合 39.90 48.00 34.30
西洋芹 3.54 5.60 1.26
心里美 5.94 7.30 2.16
玉米 2.91 4.36 0.86
山药 7.06 10.76 0.96
金瓜 4.19 4.30 3.76
高山娃娃菜 4.65 9.40 1.66
杏包菇 4.57 7.20 2.00
猪肚菇 4.17 6.00 3.00
白玉菇 4.24 9.00 3.00
蟹味菇 3.77 6.00 2.00
紫番薯 6.73 7.30 2.50
香葱 3.31 5.60 1.00
菜葱 2.82 5.10 1.00
芹菜 3.86 7.60 1.00
香芹 3.83 4.80 2.02
鲜蒜 2.38 4.00 0.50
韭菜 1.35 2.46 0.60
韭黄 8.35 12.00 1.26
香菜 14.79 19.40 2.06
韭菜花 6.88 9.40 1.00
辣椒 3.03 6.60 0.40
红辣椒 6.27 17.40 0.72
尖椒 2.07 4.76 0.56
甜椒 3.35 4.16 2.16
菜椒 3.52 4.86 0.56
五彩椒 8.99 13.30 4.30
白葱 2.29 2.32 2.20
红葱 1.13 2.16 0.40
大葱 2.80 4.16 1.00
葱头 4.06 5.40 2.00
蒜头米 4.61 8.00 2.00
蒜苔 4.08 16.56 0.36
蒜头 4.54 10.40 1.00
生姜 3.55 8.40 0.62
新姜 12.57 14.40 8.00
芹菜蒜 2.11 4.00 1.60
  2.11    
       

 

联系方式:

地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层  
电话:
0591-83821317   
传真:0591-83695191   
邮箱:
fzmtzhb@163.com

下属公司:

福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242

公众号:

这是描述信息

Copyright©  2021  福州民天集团有限公司  闽ICP备07014092号-1  网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问

版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答

电话:0591-83821317

邮箱:fzmtzhb@163.com

img