海峡蔬菜批发市场日报表(6月7日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-07 15:22
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月7日)
- 分类:蔬菜
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-07 15:22
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
6月7日 单位:元/公斤
品名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 1.51 | 3.40 | 0.20 |
包菜 | 0.97 | 1.56 | 0.44 |
紫包菜 | 2.72 | 3.36 | 2.00 |
花菜 | 3.77 | 6.16 | 0.40 |
西兰花 | 6.41 | 8.80 | 2.02 |
茄子 | 1.55 | 2.96 | 0.40 |
西红柿 | 3.33 | 4.80 | 0.82 |
藕 | 7.32 | 11.96 | 1.80 |
地旦 | 1.71 | 3.16 | 0.50 |
白萝卜 | 0.92 | 2.00 | 0.40 |
红萝卜 | 2.50 | 3.80 | 0.48 |
冬瓜 | 1.95 | 3.06 | 0.80 |
合瓜 | 1.69 | 3.66 | 0.60 |
苦瓜 | 2.95 | 4.96 | 0.92 |
丝瓜 | 2.92 | 4.96 | 0.40 |
六角丝瓜 | 3.71 | 4.96 | 2.00 |
芋葫 | 1.90 | 3.80 | 0.80 |
菜瓜 | 2.45 | 6.34 | 0.40 |
南瓜 | 1.87 | 3.20 | 0.80 |
白地瓜 | 3.80 | 4.36 | 2.56 |
番薯 | 2.39 | 3.52 | 0.40 |
花芋头 | 7.60 | 11.22 | 1.90 |
芋仔 | 5.78 | 10.00 | 1.36 |
茭白笋 | 3.42 | 6.76 | 0.40 |
麻笋 | 2.95 | 3.56 | 2.16 |
莴笋 | 1.99 | 3.80 | 0.40 |
甜笋 | 2.90 | 3.36 | 2.36 |
芦笋 | 8.37 | 13.40 | 4.00 |
荷兰豆 | 10.61 | 13.76 | 2.36 |
菜豆 | 4.10 | 6.46 | 1.16 |
四季豆 | 5.33 | 8.80 | 1.20 |
毛豆 | 4.20 | 5.96 | 1.06 |
蚕豆 | 1.90 | 5.00 | 0.20 |
豆青 | 11.07 | 16.00 | 8.00 |
甜豆 | 9.33 | 12.36 | 2.30 |
豆尾 | 6.56 | 9.00 | 6.00 |
香菇 | 6.21 | 16.20 | 2.00 |
蘑菇 | 6.70 | 16.60 | 3.00 |
金针菇 | 4.26 | 10.40 | 2.00 |
草菇 | 5.91 | 12.20 | 4.00 |
鸡腿菇 | 3.14 | 4.00 | 2.86 |
菇头 | 3.42 | 4.00 | 2.40 |
袖珍菇 | 6.76 | 16.00 | 3.00 |
海鲜菇 | 5.12 | 9.60 | 3.00 |
黑木耳 | 5.66 | 6.00 | 5.60 |
紫薯 | 6.80 | 7.50 | 4.56 |
茼蒿 | 4.88 | 5.76 | 2.00 |
油菜 | 2.16 | 3.26 | 1.96 |
上海青 | 2.12 | 3.30 | 0.50 |
菠林菜 | 7.18 | 8.50 | 2.26 |
空心菜 | 1.40 | 2.00 | 1.00 |
春菜 | 2.30 | 3.20 | 0.50 |
芥兰菜 | 4.68 | 7.40 | 1.00 |
芥菜 | 2.93 | 3.96 | 0.96 |
木耳菜 | 2.33 | 2.46 | 2.16 |
菜心 | 3.75 | 7.90 | 1.36 |
生菜 | 3.70 | 5.36 | 1.38 |
豆苗 | 4.31 | 7.10 | 2.32 |
快白 | 2.23 | 3.16 | 0.92 |
娃娃叶 | 4.64 | 9.40 | 2.06 |
油麦菜 | 2.24 | 3.06 | 0.40 |
广东芥兰 | 4.15 | 12.00 | 2.34 |
娃娃菜 | 3.03 | 3.76 | 2.38 |
鱼腥草 | 7.28 | 11.00 | 5.06 |
方西 | 6.88 | 8.36 | 4.26 |
小瓜 | 2.52 | 3.98 | 0.76 |
茶树菇 | 5.23 | 12.00 | 3.00 |
小平菇 | 3.50 | 3.56 | 3.00 |
奶白菜 | 2.37 | 2.76 | 1.96 |
黄秋葵 | 10.54 | 17.40 | 2.00 |
流星包 | 1.09 | 1.96 | 0.36 |
臭豆 | 2.57 | 3.40 | 2.00 |
百合 | 42.35 | 46.36 | 34.30 |
木耳 | 5.22 | 6.60 | 4.16 |
西洋芹 | 3.50 | 6.40 | 0.50 |
心里美 | 6.03 | 7.30 | 3.30 |
玉米 | 2.91 | 4.36 | 0.76 |
山药 | 6.75 | 10.96 | 2.26 |
金瓜 | 4.16 | 4.40 | 3.66 |
高山娃娃菜 | 4.31 | 9.40 | 1.86 |
杏包菇 | 4.53 | 7.20 | 2.00 |
猪肚菇 | 4.82 | 6.00 | 3.00 |
白玉菇 | 4.06 | 5.00 | 3.00 |
蟹味菇 | 3.97 | 6.00 | 3.00 |
紫番薯 | 6.83 | 7.20 | 6.50 |
香葱 | 3.23 | 5.16 | 0.66 |
菜葱 | 2.67 | 5.00 | 0.60 |
芹菜 | 3.94 | 7.20 | 1.40 |
香芹 | 3.86 | 4.30 | 1.26 |
鲜蒜 | 2.21 | 4.06 | 0.50 |
韭菜 | 1.37 | 3.00 | 0.50 |
韭黄 | 8.31 | 11.40 | 1.40 |
香菜 | 14.66 | 18.50 | 2.40 |
韭菜花 | 6.74 | 10.30 | 1.56 |
辣椒 | 3.10 | 6.40 | 0.68 |
红辣椒 | 6.15 | 17.00 | 0.76 |
尖椒 | 2.21 | 4.66 | 0.40 |
菜椒 | 3.50 | 4.76 | 0.50 |
五彩椒 | 8.90 | 12.36 | 3.00 |
白葱 | 2.64 | 2.82 | 2.40 |
红葱 | 1.15 | 2.16 | 0.80 |
大葱 | 2.67 | 4.16 | 0.60 |
葱头 | 3.91 | 4.96 | 2.00 |
蒜头米 | 4.70 | 8.00 | 2.00 |
蒜苔 | 4.06 | 8.16 | 0.66 |
蒜头 | 4.61 | 10.00 | 2.00 |
生姜 | 3.66 | 8.40 | 2.00 |
新姜 | 11.95 | 14.40 | 4.00 |
芹菜蒜 | 2.12 | 4.16 | 1.00 |
总计 | 2.19 |
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月8日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月6日)
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月8日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月6日)
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答