海峡蔬菜批发市场日报表(6月8日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-08 15:24
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月8日)
- 分类:蔬菜
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-08 15:24
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
6月8日 单位:元/公斤
品名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 1.55 | 3.50 | 0.40 |
包菜 | 1.14 | 1.76 | 0.40 |
紫包菜 | 2.57 | 3.36 | 1.12 |
花菜 | 4.21 | 6.36 | 0.40 |
西兰花 | 5.89 | 8.54 | 1.56 |
茄子 | 1.76 | 3.18 | 0.20 |
西红柿 | 3.40 | 5.00 | 0.82 |
藕 | 7.24 | 11.96 | 0.86 |
地旦 | 1.74 | 3.36 | 0.46 |
白萝卜 | 0.95 | 2.36 | 0.60 |
红萝卜 | 2.56 | 3.96 | 0.50 |
冬瓜 | 1.89 | 3.00 | 0.60 |
合瓜 | 1.60 | 3.16 | 0.60 |
苦瓜 | 3.13 | 4.96 | 0.44 |
丝瓜 | 2.82 | 4.96 | 0.60 |
六角丝瓜 | 3.14 | 4.86 | 0.92 |
芋葫 | 2.19 | 3.80 | 0.60 |
葫 | 2.49 | 3.76 | 1.20 |
菜瓜 | 2.67 | 6.70 | 0.40 |
南瓜 | 1.90 | 3.36 | 0.60 |
白地瓜 | 3.43 | 4.36 | 2.32 |
番薯 | 2.26 | 3.64 | 0.60 |
花芋头 | 6.62 | 11.96 | 1.00 |
芋仔 | 5.65 | 10.80 | 1.18 |
茭白笋 | 3.60 | 6.80 | 0.44 |
麻笋 | 2.99 | 3.40 | 1.86 |
莴笋 | 1.65 | 3.60 | 0.20 |
甜笋 | 3.08 | 3.76 | 2.36 |
芦笋 | 7.59 | 13.40 | 1.80 |
荷兰豆 | 9.41 | 13.76 | 1.66 |
菜豆 | 3.34 | 6.66 | 0.24 |
四季豆 | 5.74 | 9.16 | 1.02 |
毛豆 | 3.76 | 5.56 | 1.36 |
蚕豆 | 2.09 | 5.60 | 0.60 |
豆青 | 12.83 | 15.80 | 1.56 |
硬豆 | 8.34 | 12.36 | 7.26 |
甜豆 | 8.42 | 12.76 | 2.00 |
香菇 | 6.33 | 17.36 | 1.20 |
蘑菇 | 7.75 | 16.60 | 3.00 |
金针菇 | 3.94 | 10.40 | 1.76 |
草菇 | 5.80 | 12.20 | 4.00 |
鸡腿菇 | 3.67 | 4.00 | 3.00 |
菇头 | 3.01 | 4.00 | 2.00 |
袖珍菇 | 6.27 | 17.00 | 2.00 |
滑菇 | 6.51 | 15.00 | 6.00 |
海鲜菇 | 5.06 | 14.00 | 2.00 |
黑木耳 | 4.98 | 15.00 | 3.00 |
紫薯 | 6.48 | 12.36 | 2.00 |
茼蒿 | 4.75 | 12.70 | 0.66 |
油菜 | 2.10 | 2.40 | 1.76 |
上海青 | 2.34 | 2.76 | 0.40 |
菠林菜 | 6.18 | 7.56 | 3.10 |
空心菜 | 1.39 | 1.76 | 1.00 |
春菜 | 2.25 | 3.16 | 0.76 |
芥兰菜 | 4.81 | 7.90 | 1.36 |
芥菜 | 2.86 | 3.58 | 1.00 |
菜心 | 3.61 | 7.30 | 0.60 |
义菜 | 2.20 | 2.78 | 1.00 |
生菜 | 3.68 | 5.32 | 1.56 |
豆苗 | 3.93 | 5.60 | 3.06 |
快白 | 2.14 | 3.26 | 1.00 |
地瓜叶 | 2.47 | 2.56 | 2.36 |
娃娃叶 | 4.23 | 9.40 | 1.06 |
油麦菜 | 2.25 | 3.16 | 0.50 |
广东菜心 | 4.77 | 5.46 | 4.00 |
鱼腥草 | 6.39 | 10.36 | 3.06 |
方西 | 6.44 | 9.32 | 2.00 |
小瓜 | 2.78 | 11.10 | 0.82 |
茶树菇 | 5.03 | 12.00 | 3.00 |
小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
黄秋葵 | 10.66 | 17.40 | 2.00 |
流星包 | 1.39 | 1.76 | 0.36 |
荷叶 | 3.13 | 3.30 | 2.76 |
臭豆 | 3.11 | 4.36 | 1.06 |
百合 | 43.19 | 48.00 | 34.30 |
木耳 | 5.84 | 6.60 | 3.00 |
西洋芹 | 3.54 | 5.36 | 0.50 |
玉米 | 2.83 | 4.20 | 0.96 |
山药 | 7.05 | 10.76 | 1.66 |
金瓜 | 4.22 | 4.30 | 3.90 |
高山娃娃 | 5.03 | 9.30 | 2.00 |
杏包菇 | 4.44 | 7.20 | 2.00 |
猪肚菇 | 4.28 | 6.00 | 3.00 |
白玉菇 | 3.55 | 9.00 | 2.00 |
蟹味菇 | 3.48 | 6.00 | 2.00 |
紫番薯 | 5.93 | 7.50 | 2.90 |
香葱 | 3.28 | 4.96 | 0.60 |
菜葱 | 2.79 | 5.00 | 1.00 |
芹菜 | 3.93 | 7.60 | 1.00 |
香芹 | 3.63 | 4.10 | 1.96 |
鲜蒜 | 2.32 | 4.06 | 0.80 |
韭菜 | 1.26 | 2.40 | 0.40 |
韭黄 | 8.07 | 12.00 | 1.40 |
香菜 | 14.58 | 18.40 | 2.36 |
韭菜花 | 6.71 | 9.40 | 4.06 |
辣椒 | 2.68 | 18.62 | 0.40 |
红辣椒 | 6.67 | 17.00 | 0.60 |
尖椒 | 2.17 | 4.40 | 0.60 |
甜椒 | 3.11 | 3.40 | 2.76 |
菜椒 | 3.65 | 4.80 | 0.40 |
五彩椒 | 9.12 | 13.00 | 3.20 |
榨菜 | 2.97 | 2.98 | 2.96 |
白葱 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
红葱 | 1.15 | 2.16 | 0.60 |
大葱 | 2.86 | 4.16 | 1.16 |
葱头 | 3.95 | 5.20 | 2.00 |
蒜头米 | 4.98 | 8.00 | 2.00 |
蒜苔 | 4.45 | 12.40 | 0.90 |
蒜头 | 4.22 | 10.00 | 1.00 |
生姜 | 3.52 | 8.40 | 1.50 |
新姜 | 10.47 | 14.40 | 4.72 |
芹菜蒜 | 2.12 | 4.00 | 1.20 |
总计 | 2.23 |
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月8日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月7日)
上一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月8日)
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月7日)
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答