海峡蔬菜批发市场日报表(6月9日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-09 15:26
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月9日)
- 分类:蔬菜
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-06-09 15:26
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
6月9日 单位:元/公斤
品名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 1.52 | 3.00 | 0.40 |
包菜 | 1.28 | 1.76 | 0.20 |
紫包菜 | 2.50 | 3.30 | 0.60 |
花菜 | 4.15 | 6.00 | 0.40 |
西兰花 | 6.10 | 8.40 | 1.60 |
茄子 | 1.84 | 3.40 | 0.40 |
西红柿 | 3.56 | 5.00 | 0.50 |
藕 | 7.62 | 11.36 | 2.66 |
地旦 | 1.71 | 3.40 | 0.52 |
白萝卜 | 0.96 | 2.36 | 0.20 |
红萝卜 | 2.68 | 3.96 | 0.50 |
冬瓜 | 1.81 | 3.00 | 0.66 |
合瓜 | 1.77 | 3.00 | 0.80 |
苦瓜 | 3.26 | 4.98 | 0.96 |
丝瓜 | 2.90 | 4.56 | 0.50 |
六角丝瓜 | 3.51 | 4.18 | 1.76 |
芋葫 | 2.38 | 3.80 | 0.80 |
葫 | 2.29 | 3.40 | 0.86 |
菜瓜 | 2.65 | 6.70 | 0.40 |
南瓜 | 1.94 | 3.40 | 0.80 |
白地瓜 | 3.60 | 4.16 | 2.16 |
番薯 | 2.28 | 3.56 | 0.40 |
花芋头 | 7.45 | 11.16 | 1.06 |
芋仔 | 5.73 | 9.40 | 1.02 |
茭白笋 | 3.43 | 6.56 | 0.44 |
麻笋 | 3.39 | 3.50 | 3.36 |
莴笋 | 1.72 | 3.56 | 0.50 |
甜笋 | 3.40 | 3.56 | 2.26 |
芦笋 | 8.20 | 13.40 | 4.00 |
荷兰豆 | 9.48 | 13.60 | 1.80 |
菜豆 | 3.00 | 6.56 | 1.06 |
四季豆 | 5.07 | 8.00 | 0.90 |
毛豆 | 3.84 | 5.36 | 1.02 |
蚕豆 | 1.84 | 5.20 | 0.40 |
豆青 | 14.19 | 15.40 | 8.36 |
硬豆 | 7.27 | 12.16 | 2.56 |
甜豆 | 9.34 | 12.40 | 2.00 |
豆尾 | 6.03 | 6.86 | 4.00 |
香菇 | 6.36 | 16.40 | 2.00 |
蘑菇 | 7.69 | 17.00 | 2.00 |
金针菇 | 4.26 | 10.40 | 2.00 |
草菇 | 6.40 | 12.20 | 3.00 |
鸡腿菇 | 5.04 | 8.00 | 3.00 |
菇头 | 2.87 | 4.00 | 2.00 |
袖珍菇 | 6.21 | 16.00 | 2.00 |
海鲜菇 | 5.00 | 14.00 | 2.00 |
黑木耳 | 4.47 | 15.00 | 3.00 |
紫薯 | 5.97 | 8.00 | 2.00 |
茼蒿 | 5.10 | 6.60 | 0.96 |
油菜 | 2.26 | 2.56 | 1.96 |
上海青 | 2.80 | 3.38 | 0.78 |
菠林菜 | 6.65 | 8.36 | 1.00 |
春菜 | 2.20 | 3.16 | 0.52 |
芥兰菜 | 5.58 | 7.90 | 1.96 |
芥菜 | 2.86 | 3.58 | 1.00 |
木耳菜 | 2.07 | 2.46 | 1.76 |
菜心 | 3.92 | 7.06 | 1.00 |
义菜 | 2.20 | 2.76 | 1.00 |
生菜 | 3.66 | 5.32 | 1.76 |
豆苗 | 3.78 | 5.60 | 2.36 |
快白 | 2.07 | 3.16 | 0.50 |
娃娃叶 | 4.45 | 9.36 | 1.06 |
油麦菜 | 2.20 | 2.96 | 0.50 |
广东芥兰 | 4.62 | 6.36 | 2.06 |
娃娃菜 | 2.22 | 2.78 | 1.76 |
广东菜心 | 5.50 | 6.26 | 4.66 |
鱼腥草 | 5.17 | 10.36 | 2.46 |
方西 | 4.86 | 8.30 | 2.00 |
小瓜 | 2.80 | 4.20 | 0.86 |
茶树菇 | 4.96 | 11.00 | 2.00 |
小平菇 | 5.67 | 7.00 | 3.86 |
奶白菜 | 2.22 | 2.58 | 1.76 |
黄秋葵 | 10.28 | 16.40 | 1.86 |
流星包 | 1.47 | 1.96 | 0.72 |
臭豆 | 3.74 | 4.56 | 2.66 |
花生 | 8.16 | 9.00 | 7.00 |
百合 | 38.75 | 48.00 | 34.30 |
木耳 | 5.89 | 6.60 | 5.40 |
西洋芹 | 3.53 | 6.00 | 0.50 |
心里美 | 6.07 | 7.30 | 3.96 |
玉米 | 2.71 | 3.96 | 0.40 |
山药 | 7.27 | 10.96 | 2.36 |
金瓜 | 4.14 | 4.36 | 3.56 |
高山娃娃菜 | 4.12 | 8.96 | 1.92 |
杏包菇 | 4.66 | 7.20 | 3.00 |
猪肚菇 | 4.96 | 8.00 | 3.00 |
白玉菇 | 4.19 | 7.60 | 3.00 |
蟹味菇 | 3.97 | 9.00 | 2.80 |
紫番薯 | 6.88 | 7.20 | 6.50 |
香葱 | 3.00 | 4.90 | 0.66 |
菜葱 | 2.69 | 4.80 | 0.60 |
芹菜 | 4.14 | 7.00 | 1.00 |
香芹 | 3.99 | 4.40 | 3.06 |
鲜蒜 | 2.65 | 5.16 | 0.30 |
韭菜 | 1.38 | 3.20 | 0.40 |
韭黄 | 8.06 | 11.60 | 1.46 |
香菜 | 14.85 | 18.70 | 2.00 |
韭菜花 | 7.80 | 10.80 | 2.36 |
辣椒 | 2.80 | 15.40 | 0.40 |
红辣椒 | 5.57 | 16.40 | 0.50 |
尖椒 | 2.31 | 4.50 | 0.36 |
菜椒 | 3.55 | 4.80 | 1.00 |
五彩椒 | 9.39 | 12.36 | 6.00 |
红葱 | 1.09 | 2.16 | 0.10 |
大葱 | 2.87 | 4.36 | 0.50 |
葱头 | 3.54 | 5.06 | 1.42 |
蒜头米 | 4.84 | 7.40 | 1.00 |
蒜苔 | 4.28 | 8.60 | 0.66 |
蒜头 | 4.00 | 10.40 | 1.00 |
生姜 | 3.86 | 8.50 | 0.80 |
新姜 | 13.24 | 14.40 | 11.00 |
芹菜蒜 | 2.10 | 4.00 | 1.00 |
总计 | 2.22 |
上一个:
无
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月8日)
上一个:
无
下一个:
海峡蔬菜批发市场日报表(6月8日)
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答