海峡蔬菜批发市场日报表(12月11日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2012-12-11 15:46
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(12月11日)
- 分类:果品
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2012-12-11 15:46
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
12月11日 单位:元/公斤
品名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 0.87 | 1.76 | 0.20 |
包菜 | 1.14 | 2.20 | 0.40 |
紫包菜 | 2.22 | 4.20 | 0.86 |
花菜 | 3.60 | 4.90 | 0.40 |
西兰花 | 6.91 | 8.40 | 1.96 |
茄子 | 3.83 | 4.96 | 0.88 |
西红柿 | 3.19 | 4.56 | 0.70 |
藕 | 4.39 | 5.86 | 1.26 |
地旦 | 2.15 | 3.00 | 0.30 |
白萝卜 | 1.00 | 1.96 | 0.20 |
红萝卜 | 1.77 | 2.96 | 0.40 |
冬瓜 | 0.96 | 1.70 | 0.20 |
合瓜 | 2.28 | 3.50 | 0.82 |
苦瓜 | 5.16 | 6.60 | 1.06 |
丝瓜 | 6.41 | 7.50 | 1.40 |
芋葫 | 3.67 | 4.40 | 0.76 |
菜瓜 | 3.74 | 5.40 | 0.46 |
南瓜 | 1.02 | 1.56 | 0.20 |
白地瓜 | 1.22 | 1.70 | 0.80 |
番薯 | 1.49 | 2.80 | 0.84 |
花芋头 | 3.44 | 5.60 | 0.82 |
芋仔 | 2.43 | 4.42 | 0.92 |
茭白笋 | 5.12 | 6.80 | 1.46 |
冬笋 | 9.04 | 10.66 | 6.60 |
莴笋 | 2.40 | 3.26 | 0.20 |
芦笋 | 16.79 | 38.20 | 8.00 |
荷兰豆 | 8.56 | 13.20 | 1.00 |
菜豆 | 6.40 | 9.28 | 0.40 |
四季豆 | 5.77 | 8.20 | 2.00 |
毛豆 | 5.89 | 6.06 | 4.96 |
豆青 | 3.37 | 3.40 | 3.26 |
硬豆 | 6.63 | 7.60 | 5.86 |
甜豆 | 8.79 | 11.80 | 3.60 |
香菇 | 10.11 | 15.20 | 2.30 |
蘑菇 | 9.17 | 13.30 | 4.00 |
金针菇 | 8.25 | 14.00 | 2.00 |
凤尾菇 | 5.75 | 6.60 | 2.00 |
菇头 | 4.43 | 5.20 | 2.40 |
袖珍菇 | 8.36 | 13.40 | 3.60 |
滑菇 | 5.73 | 6.60 | 4.00 |
海鲜菇 | 10.03 | 15.00 | 2.78 |
猴头菇 | 9.97 | 12.00 | 7.90 |
油菜 | 2.54 | 4.00 | 2.00 |
上海青 | 3.42 | 5.96 | 1.00 |
菠林菜 | 6.52 | 9.20 | 2.60 |
空心菜 | 5.81 | 7.28 | 2.32 |
春菜 | 3.86 | 6.26 | 0.26 |
芥兰菜 | 6.01 | 12.60 | 1.06 |
芥菜 | 2.23 | 2.82 | 1.00 |
菜心 | 2.90 | 3.56 | 2.10 |
豆芽 | 1.40 | 1.40 | 1.30 |
义菜 | 4.43 | 4.96 | 1.26 |
苋菜 | 3.17 | 5.60 | 2.36 |
生菜 | 4.60 | 5.20 | 2.42 |
豆苗 | 6.04 | 6.40 | 4.60 |
快白 | 2.36 | 4.20 | 1.00 |
娃娃叶 | 6.22 | 7.20 | 2.20 |
油麦菜 | 4.85 | 8.80 | 1.80 |
方西 | 7.44 | 9.20 | 5.00 |
小瓜 | 4.23 | 5.40 | 0.60 |
牛膀 | 6.50 | 7.20 | 5.00 |
茶树菇 | 8.11 | 12.00 | 4.00 |
小平菇 | 7.38 | 10.00 | 4.00 |
流星雨 | 1.86 | 2.26 | 0.28 |
青豆 | 3.39 | 3.50 | 3.36 |
百合 | 44.22 | 52.20 | 36.20 |
西洋芹 | 2.50 | 3.70 | 0.70 |
心里美 | 2.49 | 5.20 | 1.76 |
玉米 | 3.67 | 4.56 | 1.20 |
山药 | 5.58 | 11.20 | 1.62 |
新南瓜 | 4.09 | 4.60 | 3.76 |
高山娃娃 | 5.84 | 7.40 | 2.32 |
杏包菇 | 7.53 | 10.40 | 2.40 |
白玉菇 | 12.35 | 18.00 | 5.00 |
蟹味菇 | 8.97 | 16.66 | 4.00 |
紫番薯 | 3.16 | 5.50 | 1.90 |
香葱 | 3.07 | 4.20 | 0.40 |
菜葱 | 3.14 | 5.60 | 1.60 |
芹菜 | 2.90 | 5.20 | 1.00 |
鲜蒜 | 4.76 | 6.26 | 1.00 |
韭菜 | 3.79 | 5.80 | 1.00 |
韭黄 | 10.33 | 12.20 | 2.36 |
香菜 | 16.73 | 24.20 | 2.36 |
韭菜花 | 13.86 | 16.26 | 6.20 |
辣椒 | 2.94 | 5.26 | 0.90 |
红辣椒 | 4.51 | 11.06 | 1.00 |
尖椒 | 3.07 | 5.20 | 0.52 |
菜椒 | 3.80 | 5.40 | 0.50 |
五彩椒 | 8.79 | 10.20 | 5.20 |
榨菜 | 3.84 | 4.96 | 1.60 |
白葱 | 3.88 | 3.90 | 3.86 |
红葱 | 1.71 | 3.86 | 1.20 |
大葱 | 3.24 | 3.96 | 1.20 |
葱头 | 3.19 | 4.40 | 2.00 |
蒜头米 | 4.87 | 7.20 | 4.00 |
蒜苔 | 5.14 | 6.62 | 2.10 |
蒜头 | 4.03 | 10.00 | 1.30 |
生姜 | 2.14 | 5.50 | 0.82 |
芹菜蒜 | 2.92 | 5.60 | 2.00 |
总计 | 2.08 |
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答