海峡蔬菜批发市场日报表(12月31日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2013-12-31 15:56
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(12月31日)
- 分类:家禽
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2013-12-31 15:56
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
12月31日 单位:元/公斤
品 名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 0.78 | 3.00 | 0.32 |
包菜 | 1.41 | 2.30 | 0.60 |
紫包菜 | 4.31 | 5.20 | 3.90 |
花菜 | 2.78 | 3.50 | 0.60 |
西兰花 | 5.16 | 7.80 | 2.70 |
茄子 | 4.42 | 6.80 | 2.00 |
西红柿 | 4.94 | 7.36 | 0.72 |
藕 | 5.53 | 7.00 | 1.70 |
地旦 | 2.71 | 4.10 | 1.00 |
白萝卜 | 0.75 | 2.26 | 0.20 |
红萝卜 | 3.28 | 4.60 | 0.66 |
冬瓜 | 1.66 | 2.56 | 0.40 |
合瓜 | 3.04 | 4.66 | 0.70 |
苦瓜 | 10.26 | 19.20 | 1.00 |
丝瓜 | 5.60 | 6.20 | 4.10 |
芋葫 | 4.54 | 6.00 | 3.30 |
菜瓜 | 3.79 | 6.22 | 1.20 |
南瓜 | 2.49 | 3.30 | 1.22 |
白地瓜 | 2.36 | 3.00 | 0.82 |
番薯 | 2.04 | 3.82 | 0.72 |
花芋头 | 6.19 | 8.16 | 0.90 |
芋仔 | 5.03 | 7.26 | 2.00 |
茭白笋 | 2.87 | 5.50 | 0.66 |
冬笋 | 12.57 | 20.60 | 9.80 |
莴笋 | 1.17 | 2.36 | 0.36 |
芦笋 | 30.28 | 66.22 | 14.60 |
荷兰豆 | 9.72 | 16.70 | 2.00 |
菜豆 | 6.41 | 9.90 | 2.26 |
四季豆 | 8.07 | 11.30 | 4.02 |
毛豆 | 9.55 | 9.90 | 9.30 |
豆青 | 4.07 | 4.20 | 4.00 |
硬豆 | 8.36 | 9.22 | 6.70 |
甜豆 | 11.73 | 15.36 | 2.00 |
甜豌豆 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
豆尾 | 5.98 | 6.00 | 4.30 |
香菇 | 12.84 | 17.26 | 2.70 |
蘑菇 | 9.10 | 11.30 | 4.70 |
金针菇 | 8.25 | 14.80 | 2.00 |
凤尾菇 | 9.70 | 13.20 | 6.00 |
草菇 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
鸡腿菇 | 11.20 | 14.80 | 9.60 |
菇头 | 3.80 | 4.20 | 3.00 |
袖珍菇 | 13.06 | 16.40 | 8.00 |
滑菇 | 7.83 | 8.40 | 6.00 |
海鲜菇 | 9.39 | 13.34 | 4.00 |
猴头菇 | 12.20 | 15.00 | 8.00 |
红皮萝卜 | 2.96 | 3.30 | 2.82 |
茼蒿 | 5.61 | 6.60 | 3.30 |
油菜 | 2.34 | 3.40 | 1.40 |
上海青 | 2.43 | 4.02 | 1.00 |
菠林菜 | 4.75 | 7.22 | 2.00 |
空心菜 | 4.38 | 7.50 | 2.00 |
春菜 | 2.42 | 4.00 | 1.40 |
芥兰菜 | 5.86 | 10.22 | 1.00 |
芥菜 | 1.56 | 2.00 | 1.20 |
菜心 | 2.57 | 6.50 | 1.40 |
豆芽 | 1.57 | 1.60 | 1.56 |
义菜 | 2.87 | 6.00 | 1.26 |
苋菜 | 3.21 | 4.80 | 1.20 |
雪里红 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
生菜 | 4.04 | 5.40 | 2.20 |
豆苗 | 6.09 | 8.10 | 2.40 |
快白 | 1.62 | 3.32 | 0.48 |
娃娃叶 | 4.92 | 7.26 | 2.00 |
油麦菜 | 3.36 | 4.22 | 0.80 |
广东芥兰 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
娃娃菜 | 6.25 | 6.82 | 5.80 |
方西 | 6.71 | 8.22 | 1.62 |
小瓜 | 3.40 | 4.40 | 1.30 |
牛膀 | 6.64 | 8.40 | 6.26 |
茶树菇 | 9.79 | 13.20 | 6.00 |
小平菇 | 6.13 | 10.60 | 3.80 |
黑牡丹 | 2.81 | 3.50 | 2.56 |
流星雨 | 1.63 | 2.36 | 1.06 |
荷叶 | 3.20 | 3.50 | 2.86 |
青豆 | 4.07 | 4.30 | 3.50 |
百合 | 58.81 | 74.00 | 46.00 |
西洋芹 | 2.66 | 4.30 | 1.02 |
心里美 | 5.32 | 6.22 | 5.20 |
玉米 | 5.38 | 6.32 | 2.00 |
山药 | 6.87 | 14.30 | 0.82 |
新南瓜 | 8.68 | 9.20 | 8.20 |
高山娃娃菜 | 6.14 | 7.02 | 5.50 |
杏包菇 | 6.99 | 10.40 | 3.20 |
猪肚菇 | 9.65 | 12.00 | 8.00 |
白玉菇 | 10.61 | 14.00 | 5.00 |
蟹味菇 | 10.03 | 18.66 | 5.00 |
紫番薯 | 5.92 | 6.42 | 3.06 |
香葱 | 3.02 | 4.60 | 2.30 |
菜葱 | 2.85 | 4.60 | 2.00 |
芹菜 | 2.50 | 4.40 | 1.00 |
鲜蒜 | 3.21 | 7.80 | 0.70 |
韭菜 | 4.53 | 7.20 | 2.62 |
韭黄 | 9.55 | 14.40 | 4.20 |
香菜 | 11.63 | 16.20 | 5.50 |
韭菜花 | 21.75 | 44.00 | 12.06 |
辣椒 | 5.88 | 13.40 | 3.00 |
红辣椒 | 13.25 | 28.30 | 5.30 |
尖椒 | 5.06 | 12.30 | 2.60 |
菜椒 | 4.67 | 14.30 | 1.50 |
五彩椒 | 10.78 | 12.60 | 6.20 |
榨菜 | 2.41 | 3.42 | 0.50 |
红葱 | 2.34 | 2.96 | 1.90 |
大葱 | 3.88 | 6.06 | 1.70 |
蒜头米 | 3.60 | 6.00 | 2.00 |
蒜苔 | 6.56 | 9.30 | 2.30 |
蒜头 | 3.08 | 7.30 | 2.00 |
生姜 | 4.43 | 10.00 | 0.60 |
芹菜蒜 | 2.14 | 3.60 | 1.40 |
均价 | 2.97 | 0.00 | 0.00 |
上一个:
无
上一个:
无
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答