海峡蔬菜批发市场日报表(12月31日)
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2011-12-31 16:20
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表(12月31日)
- 分类:果
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2011-12-31 16:20
- 访问量:
海峡蔬菜批发市场日报表
12月31日 单位:元/公斤
品 名 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
白菜 | 0.61 | 2.16 | 0.20 |
包菜 | 0.78 | 2.16 | 0.30 |
紫包菜 | 1.95 | 3.20 | 1.00 |
花菜 | 3.46 | 4.56 | 0.60 |
西兰花 | 3.52 | 4.80 | 1.76 |
茄子 | 3.00 | 4.96 | 1.10 |
西红柿 | 2.88 | 3.96 | 0.60 |
藕 | 4.27 | 5.46 | 0.80 |
地旦 | 1.53 | 2.60 | 0.60 |
白萝卜 | 0.97 | 1.66 | 0.20 |
红萝卜 | 1.39 | 2.76 | 0.36 |
冬瓜 | 2.10 | 2.36 | 1.16 |
合瓜 | 2.48 | 3.06 | 1.02 |
苦瓜 | 5.61 | 8.00 | 1.00 |
丝瓜 | 7.08 | 10.36 | 3.16 |
芋葫 | 4.35 | 5.06 | 1.16 |
菜瓜 | 3.61 | 5.36 | 0.92 |
南瓜 | 1.53 | 1.76 | 0.82 |
白地瓜 | 1.58 | 1.96 | 0.84 |
番薯 | 1.68 | 2.20 | 0.62 |
花芋头 | 3.46 | 6.16 | 0.40 |
芋仔 | 2.53 | 4.80 | 0.58 |
茭白笋 | 4.53 | 7.06 | 2.64 |
冬笋 | 12.95 | 14.60 | 5.60 |
莴笋 | 2.07 | 3.06 | 0.60 |
荷兰豆 | 8.68 | 12.60 | 2.16 |
菜豆 | 6.75 | 10.56 | 0.50 |
四季豆 | 6.18 | 8.00 | 2.16 |
豆青 | 3.40 | 3.40 | 3.36 |
硬豆 | 4.80 | 5.96 | 2.56 |
甜豆 | 8.21 | 12.20 | 4.26 |
豆尾 | 5.48 | 6.30 | 4.90 |
香菇 | 8.16 | 13.80 | 0.86 |
蘑菇 | 6.66 | 12.26 | 1.02 |
金针菇 | 7.64 | 14.00 | 0.56 |
凤尾菇 | 3.46 | 6.20 | 1.20 |
鸡腿菇 | 10.00 | 12.00 | 9.60 |
菇头 | 4.25 | 4.80 | 2.76 |
袖珍菇 | 9.34 | 12.20 | 2.00 |
滑菇 | 5.85 | 7.20 | 4.00 |
海鲜菇 | 9.04 | 16.20 | 4.00 |
猴头菇 | 9.14 | 9.80 | 9.00 |
油菜 | 3.74 | 4.16 | 3.40 |
上海青 | 3.16 | 3.76 | 2.24 |
菠林菜 | 4.10 | 5.20 | 2.00 |
空心菜 | 4.16 | 6.50 | 2.00 |
春菜 | 3.96 | 5.36 | 1.10 |
芥兰菜 | 5.71 | 10.20 | 1.16 |
芥菜 | 1.74 | 2.96 | 0.30 |
菜心 | 1.74 | 2.46 | 0.26 |
义菜 | 3.24 | 3.60 | 1.46 |
苋菜 | 2.84 | 4.00 | 1.06 |
生菜 | 4.20 | 6.20 | 2.36 |
豆苗 | 5.90 | 6.40 | 5.20 |
快白 | 2.67 | 3.56 | 0.40 |
娃娃叶 | 5.06 | 6.20 | 2.56 |
油麦菜 | 3.85 | 4.56 | 3.36 |
广东芥兰 | 9.47 | 10.20 | 8.16 |
方西 | 16.35 | 20.20 | 8.20 |
小瓜 | 4.48 | 5.76 | 1.66 |
牛膀 | 7.03 | 10.50 | 4.96 |
茶树菇 | 6.92 | 10.20 | 3.80 |
小平菇 | 4.83 | 10.80 | 2.06 |
流星雨 | 1.46 | 2.22 | 0.50 |
臭豆 | 5.79 | 6.16 | 5.16 |
青豆 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
百合 | 49.73 | 64.64 | 30.00 |
西洋芹 | 2.25 | 3.40 | 0.60 |
心里美 | 2.86 | 5.20 | 1.96 |
玉米 | 4.33 | 5.56 | 0.72 |
山药 | 4.08 | 6.80 | 0.86 |
新南瓜 | 4.79 | 6.20 | 4.16 |
高山娃娃菜 | 5.05 | 6.20 | 2.96 |
杏包菇 | 9.10 | 13.00 | 4.00 |
猪肚菇 | 7.37 | 8.00 | 6.00 |
白玉菇 | 17.09 | 20.00 | 15.84 |
蟹味菇 | 11.09 | 16.66 | 4.50 |
香葱 | 2.79 | 3.42 | 1.20 |
菜葱 | 2.43 | 4.00 | 0.80 |
芹菜 | 2.58 | 4.60 | 0.60 |
鲜蒜 | 2.71 | 5.24 | 1.00 |
韭菜 | 3.94 | 5.60 | 1.20 |
韭黄 | 10.13 | 12.20 | 4.20 |
香菜 | 7.09 | 10.20 | 2.76 |
韭菜花 | 18.71 | 21.00 | 16.20 |
辣椒 | 5.65 | 9.80 | 2.16 |
红辣椒 | 12.55 | 16.20 | 4.72 |
尖椒 | 5.54 | 6.36 | 2.12 |
菜椒 | 5.79 | 7.36 | 2.06 |
五彩椒 | 13.56 | 14.20 | 6.26 |
榨菜 | 2.09 | 2.96 | 0.40 |
白葱 | 1.40 | 1.56 | 1.12 |
红葱 | 1.44 | 1.76 | 1.16 |
大葱 | 2.58 | 3.40 | 0.56 |
蒜头米 | 4.23 | 4.80 | 4.00 |
蒜苔 | 6.58 | 7.60 | 2.16 |
蒜头 | 2.55 | 4.80 | 2.00 |
生姜 | 2.98 | 4.00 | 1.96 |
芹菜蒜 | 2.42 | 4.60 | 1.20 |
均价 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
上一个:
无
下一个:
新价格行情2011年12月31日
上一个:
无
下一个:
新价格行情2011年12月31日
联系方式:
地址:福州市台江区国货东路89号凯旋商厦6、7层
电话:0591-83821317
传真:0591-83695191
邮箱:fzmtzhb@163.com
下属公司:
福州民天食品工业园有限公司:83441480
福州民天实业有限公司:22213311
福州民天糖酒副食品有限公司:83335754
福州民天集团有限公司资产管理分公司:83202242
公众号:

Copyright© 2021 福州民天集团有限公司 闽ICP备07014092号-1 网站建设: 中企动力 福州 本站已支持ipv4 ipv6双向访问
版权声明 丨 隐私权保护及免责声明 丨 常见问题解答